<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.reit-school.com/">
		<title>J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/</link>
		<description>J-REIT（不動産投資信託）で資産形成に差をつけよう！高利回りのリート初心者入門</description>
		<dc:date>2007-07-28T18:11:46+09:00</dc:date>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/top-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/type-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/united-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/what-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/sp-inv.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/tgr-inv.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/tokyu-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/shortterm.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/risk-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/real-estate.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/reit-buy.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/reit-company.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/reit-consider.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/reit-criteria.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/reit-new.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/reit-tax.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/reit-timing.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/reitbrand.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/pic-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/prospect-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/re-plus-ri.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/nre-rf.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/nric.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/orixjreit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/mori-hills-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/mt-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/naf-r.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/nbf-m.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/nci-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/ncrinv.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/new2.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/news.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/nhf-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/nre-of.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/mechanism-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/midreit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/master.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/longterm.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/maintenance.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/link.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/j-re.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/jhrth.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/joint-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/jpr-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/jrf-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/jsreit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/kdx-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/lcp-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/hankyu-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/frontier-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/fukuoka-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/go-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/easset-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/excellent-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/fcric.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/feature-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/creed-office.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/da-office.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/distribution-money.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/distribution.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/blife-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/c-inv.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/adr-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/advantage-reit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/about.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.reit-school.com/8967.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/top-reit.html">
		<title>トップリート投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/top-reit.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。トップリート投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:40+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[トップリート投資法人は、中長期にわたり安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を図り、オフィスビル、商業施設及び住宅を投資対象とする総合型REITです。代表物件は日本電気本社ビル(準共有持分50%:419億)など大型で、2007年1月末で東京都心部(72.4%)を中心に9物件を保有してます。運営は住友信託銀行と新日鐵・王子製紙の不動産子会社、3社共同出資によるトップリート・アセットマネジメントが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/type-reit.html">
		<title>不動産投資信託（REIT）の種類</title>
		<link>http://www.reit-school.com/type-reit.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:40+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[不動産投資信託（REIT）には、「会社型投資信託」と「契約型投資信託」の2通りのタイプがあります。現在主流となっているのは、1998年12月の制度改正により登場した「会社型投資信託タイプ」で、今後もますます市場拡大していくであろうと予想されます。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/united-reit.html">
		<title>ユナイテッド・アーバン投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/united-reit.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。ユナイテッド・アーバン投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:40+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[ユナイテッド・アーバン投資法人は、「中長期にわたる安定収益の確保を図ること」を目標としています。投資先は商業施設・オフィス・ホテル・住居等で、投資地域を限定しない総合型です。2006年12月末で全国に33物件を保有しております。運営は丸紅主体のジャパン・リート・アドバイザーズが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/what-reit.html">
		<title>不動産投資信託（REIT）とは？</title>
		<link>http://www.reit-school.com/what-reit.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:40+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[不動産投資信託（REIT）とは、「<strong style="color : red;">R</strong>eal <strong style="color : red;">E</strong>state <strong style="color : red;">I</strong>nvestment <strong style="color : red;">T</strong>rust」の略称で、投資対象を不動産や抵当証券などに限定した「証券投資信託」のことを言います。仮に、貴方がマンションのオーナーだとしましょう。そうすると入居者からの賃料が、毎月貴方の収入となります。また、所有するマンションを売りに出せば、貴方に売却益が入ります。毎月定期的に収入のある不動産投資は魅...]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/sp-inv.html">
		<title>スターツプロシード投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/sp-inv.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。スターツプロシード投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:38+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[スターツプロシード投資法人は、最も需要の安定している平均的な世帯を対象にした賃貸住宅を主要な投資対象とするレジデンス特化型REITです。唯一のジャスダック上場銘柄であり、2007年1月末で首都圏主要都市(88.8%)を中心に52物件を保有してます。運営は「ピタットハウス」で御馴染みのスターツグループのスターツアセットマネジメント投信が行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/tgr-inv.html">
		<title>東京グロースリート投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/tgr-inv.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。東京グロースリート投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:38+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[東京グロースリート投資法人は、東京23区を中心に居住用不動産を中心にオフィスビル、商業施設等を対象とする複合型です。2007年1月末で東京23区(82.3%)を中心に45物件を保有しており、運営は不動産の流動化・証券化を手掛ける、パレックスの子会社グロースリート・アドバイザーズが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/tokyu-reit.html">
		<title>東急リアル・エステート投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/tokyu-reit.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。東急リアル・エステート投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:38+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[東急リアル・エステート投資法人は、東京都心5区地域及び東急沿線地域を主な対象地域とし、首都圏以外には投資しないなど独自性を保っています。投資対象はオフィスと商業の複合型である。2006年12月末で19物件を保有しております。運営は東京急行電鉄と東急不動産で構成される、東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメントが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/shortterm.html">
		<title>不動産投資信託-短期投資で狙うREIT</title>
		<link>http://www.reit-school.com/shortterm.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:32+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[REITは短期投資に適した金融商品かと問えば、確実に不向きですとは言えません。上場している以上、株式市場に左右されるのは避けられないからです。今後、ますますREITへの関心が高まるにつれて、短期スタイルの投資家の参入も多くなってくるでしょう。事実、大きなマイナス要素を含むニュースが流れれば、REITであっても安定した値動きは簡単に崩れます。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/risk-reit.html">
		<title>REIT-不動産投資信託のリスク</title>
		<link>http://www.reit-school.com/risk-reit.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:30+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[不動産投資信託（REIT）は、個人が気軽に不動産に投資することが可能となった魅力的な金融商品ではありますが、もちろんリスクは伴います。投資行為自体が貯蓄と異なり、安全を約束されたものではありません。比較的に安定的と言われる不動産投資信託（REIT）であっても、元本及び分配金の保証はされていないのを忘れてはなりません。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/real-estate.html">
		<title>REIT-所有不動産の種類</title>
		<link>http://www.reit-school.com/real-estate.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:28+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[2006年6月末現在、上場するJ-REITの本数は36本あり、運用資産残高は約4兆円を超えました。益々広がりを見せる不動産投資信託（REIT）ですが、市場規模が拡大するにつれて、組入れる物件のタイプも多様化してきたように思えます。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/reit-buy.html">
		<title>不動産投資信託-REITを買ってみよう</title>
		<link>http://www.reit-school.com/reit-buy.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:28+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[REITはどのようにして売買されているのでしょうか。REITは証券取引所に上場していますので、取引時間中であれば証券会社を通して売買ができます。上場株式会社と同様にREITにも4桁の証券コードが割り当てられていています。ネット証券会社に口座を開設していれば、ネットトレードもできます。ネットトレードで株式投資をしている人であれば、画面操作等は同じなので戸惑うこともないでしょう。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/reit-company.html">
		<title>REIT-不動産投資法人と株式会社</title>
		<link>http://www.reit-school.com/reit-company.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:28+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[不動産投資法人と株式会社の共通点又は相違点はどこでしょうか。不動産投資法人は証券取引所に上場し、投資証券を発行しています。投資家は株式会社と同様に証券会社を通して証券取引所で投資証券の売買ができるようになっています。不動産の運用という事業目的に限られてはいますが、投資家から出資を得て、その出資金を元に事業を運営していく点では株式会社と同じです。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/reit-consider.html">
		<title>不動産投資信託-これからのJ-REIT考察</title>
		<link>http://www.reit-school.com/reit-consider.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:28+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[今後のJ-REIT市場はどのような展開が考えられるでしょうか。J-REIT誕生から僅か5年で市場は4兆円規模にまで成長しました。上場した投資法人も38社(2006/10末)になり、これからも上場を目指す投資法人も現れるでしょう。このような投資法人の設立は我々投資家たちにどのような影響を与えるでしょうか？
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/reit-criteria.html">
		<title>不動産投資信託-REITの投資判断基準</title>
		<link>http://www.reit-school.com/reit-criteria.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:28+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[REITに投資する際、どのようなことが投資の判断材料になるでしょうか。株式にも共通して言えることですが、会社の経営状況が健全であるか否かは投判断基準の第一条件ではないでしょうか。ディスクロージャー情報や不動産市場の状況、金利の推移などトータルで投資判断が必要であると考えられます。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/reit-new.html">
		<title>不動産投資信託-新規上場REITを狙う</title>
		<link>http://www.reit-school.com/reit-new.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:28+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[これからの投資商品として有望なJ-REITですが、企業サイドにとってもJ-REITはメリットのある市場です。J-REIT誕生から僅か5年で4兆円規模の市場になり、38もの上場するREITがあるのも企業サイドがREITに積極的に動いているからです。今後ますます上場を目指す企業がでてくるでしょう。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/reit-tax.html">
		<title>不動産投資信託-REITの税金について</title>
		<link>http://www.reit-school.com/reit-tax.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:28+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[上場株式には、2003年1月より優遇税率10％が適用されていますが、REITにも同様に2007年12月まで「売却益」、2008年3月まで「分配金」に優遇税率が適用されます。分配金は受け取り時に10％の税金がかかります。（所得税7％、住民税3％）これは、源泉徴収、確定申告ともに不要です。現在は優遇税率が適用されていますが、2008年4月以降は本来の税率20％となります。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/reit-timing.html">
		<title>不動産投資信託-REIT売買のタイミング</title>
		<link>http://www.reit-school.com/reit-timing.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:28+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[REITにも株式投資同様な売買のタイミングはあるのでしょうか？元々、REITは長期で保有することでメリットが生かされる金融商品なので、デイトレードのように売買が盛んに行われるとは考えにくいと思います。では、どのようなタイミングで売買をしていけばいいのでしょうか？
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/reitbrand.html">
		<title>上場REIT銘柄一覧</title>
		<link>http://www.reit-school.com/reitbrand.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。REITで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:28+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[銘柄名をクリックすると各投資法人の詳細を見ることができます。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/pic-reit.html">
		<title>プレミア投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/pic-reit.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。プレミア投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:26+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[プレミア投資法人は、投資対象を人口、産業集積度が高く経済の基盤が確立されている東京経済圏(都心5区を中心とする東京23区及び周辺都市部を含むエリア)に特化した銘柄で、オフィスとレジデンスの複合型である。2006年12月末で35物件を保有しております。運営は、プレミア・リート・アドバイザーズが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/prospect-reit.html">
		<title>プロスペクト・レジデンシャル投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/prospect-reit.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。プロスペクト・レジデンシャル投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:26+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[プロスペクト・レジデンシャル投資法人は、中長期的な観点から着実な成長と安定した収益の確保を目指し、賃貸住宅を投資対象とするレジデンス特化型REITです。物件供給はデベロッパーの新日本建物と提携し、2007年1月末で東京23区を中心に39物件を保有してます。運営は外資系プロスペクトの100％子会社プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/re-plus-ri.html">
		<title>リプラス・レジデンシャル投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/re-plus-ri.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。リプラス・レジデンシャル投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:26+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[リプラス・レジデンシャル投資法人は、「複数の物件タイプの組合せ」と「全国の賃貸住宅への分散投資」とをポートフォリオ設計の基本方針とし、3つの賃貸住宅カテゴリーを投資対象とする住居特化型REITです。都心比率が低く、ファミリータイプ主体の点でスターツプロシード投資法人と類似性が強い。2007年1月末で関東圏(53.7%)を中心に66物件を保有してます。運営はリプラス子会社のリプラス・リート・マネジメントが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/nre-rf.html">
		<title>野村不動産レジデンシャル投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/nre-rf.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。野村不動産レジデンシャル投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:18+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[野村不動産レジデンシャル投資法人は、野村不動産グループの有する実績・強みをその実効性の基盤と捉え、これらを最大限に活用し、賃貸住宅を投資対象とするレジデンス特化型REITです。スポンサーの野村不動産グループは、野村不動産オフィスファンド投資法人に続く2銘柄目で、2007年2月22日現在で東京圏(97.3%)を中心に72物件を保有してます。運営は野村不動産ホールディングス100%子会社の野村不動産投信が行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/nric.html">
		<title>日本レジデンシャル投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/nric.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。日本レジデンシャル投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:18+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[日本レジデンシャル投資法人は、国内初の賃貸住宅特化型として上場し、保有物件数100棟超はJ-REIT最大規模のレジデンシャル特化型です。2007年1月末で110物件を保有しており、運営は私募ファンド大手パシフィックマネジメント主体のパシフィック・インベストメント・アドバイザーズが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/orixjreit.html">
		<title>オリックス不動産投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/orixjreit.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。オリックス不動産投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:18+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[オリックス不動産投資法人は、物件の用途を限定せずに投資を行う総合型であるが、オフィスビルの比率が80％以上と突出して高い。2006年12月末でオフィスビル(87%)を中心に41物件を保有しております。運営はオリックスの100%子会社である、オリックス・アセットマネジメントが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/mori-hills-reit.html">
		<title>森ヒルズリート投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/mori-hills-reit.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。森ヒルズリート不動産投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:16+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[森ヒルズリート投資法人は、ポートフォリオ全体の中長期的な安定した収益の確保と資産価値の維持向上を目的とし、森ビルグループのブランド力を生かし、オフィスビル、住宅及び商業施設を投資対象とする総合型REITです。代表物件は六本木ヒルズゲートタワー(365億/25.6%)で、2007年1月末で東京港区(80.9%)を中心に9物件を保有してます。運営は森ビル100%子会社の森ビル・インベストメントマネジメントが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/mt-reit.html">
		<title>森トラスト総合リート投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/mt-reit.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。森トラスト総合リート投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:16+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[森トラスト総合リート投資法人は、森トラストとマスターリースを締結し安定的な賃料収入を得ております。主な投資先は商業施設・オフィスビルで、東京都心部が中心の総合型です。2006年12月末で11物件を保有しております。運営は森トラストグループの森トラスト・アセットマネジメントが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/naf-r.html">
		<title>日本アコモデーションファンド投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/naf-r.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。日本アコモデーションファンド投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:16+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[日本アコモデーションファンド投資法人は、ライフスタイルや家族構成の変化に伴う様々なニーズに対応した居住・滞在空間をアコモデ−ション資産と位置付け、賃貸住宅・シニア物件・学生寮などを投資対象とする住居特化型REITです。代表物件はリバーポイントタワーを中心とした大川端賃貸棟(296億/29.3%)で、2007年1月末で東京23区(95.5%)を中心に27物件を保有してます。運営は三井不動産100%子会社の三井不動産アコモデーションファンドマネジメントが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/nbf-m.html">
		<title>日本ビルファンド投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/nbf-m.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。日本ビルファンド投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:16+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[日本ビルファンド投資法人は、日本で最初にJ-REITに上場した投資法人で、投資口時価総額、運用資産規模、共にJ-REIT最大を誇ります。投資先はオフィスビルに特化しており、2006年12月末で東京都心部大型オフィスビルを中心に55物件を保有しております。運営は三井不動産系の日本ビルファンドマネジメントが行い、物件取得の中心は三井不動産経由となります。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/nci-reit.html">
		<title>日本コマーシャル投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/nci-reit.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。日本コマーシャル投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:16+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[日本コマーシャル投資法人は、都市型商業不動産への投資を通じて中長期にわたり安定的な収益を確保および投資主価値の極大化を目指し、オフィスビル中心に商業施設など投資対象とする複合型REITです。スポンサーのパシフィックマネジメントは日本レジデンシャル投資法人に次いで2銘柄目で、上場時の公募1,000億円超の資金調達はJ-REIT最大。2007年1月末で大阪圏(77.5%)を中心に9物件を保有してます。運営はパシフィックマネジメント子会社のパシフィック・コマーシャル
・インベストメントが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/ncrinv.html">
		<title>ニューシティ・レジデンス投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/ncrinv.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。ニューシティ・レジデンス投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:16+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[ニューシティ・レジデンス投資法人は、着実な成長と安定した収益の確保を目指し、居住用住宅を投資対象とするレジデンス特化型です。所有物件は家賃のカード決済等、テナントサービスを行い独自色を示す。2007年1月末で94物件を保有してます。運営はシービーアールイー・レジデンシャル・マネジメントが行います。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/new2.html">
		<title>新規上場J-REIT銘柄</title>
		<link>http://www.reit-school.com/new2.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。リートで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:16+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。リートで資産形成に差をつけろ
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/news.html">
		<title>J-REIT 専門学院-不動産投資信託入門</title>
		<link>http://www.reit-school.com/news.html</link>
			<description><![CDATA[J-REIT(不動産投資信託)初心者入門。リートで資産形成に差をつけろ]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:16+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<strong>2006.11.20</strong>　　サイトリニューアル完了しました。<br />
<strong>2006.07.03</strong>　　<a href="http://www.reit-school.com/" target="_top">J-REIT専門学院</a>を本日付けで開設しました。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.reit-school.com/nhf-reit.html">
		<title>日本ホテルファンド投資法人について/J-REIT専門学院</title>
		<link>http://www.reit-school.com/nhf-reit.html</link>
			<description><![CDATA[REIT(不動産投資信託)入門。日本ホテルファンド投資法人について]]></description>
		<dc:date>2007-07-23T02:09:16+09:00</dc:date>
