銘柄名をクリックすると各投資法人の詳細を見ることができます。
| コード | 銘柄名 | 取引所 | 時価総額 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東証 | 6,341億 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 東証 | 4,873億 |
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 東証 | 2,261億 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 東証 | 1,383億 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東証 | 1,925億 |
| 8956 | プレミア投資法人 | 東証 | 735億 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 東証 | 1,261億 |
| 8958 | グローバル・ワン投資法人 | 東証 | 998億 |
| 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 東証 | 1,980億 |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 東証 | 943億 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 東証 | 1,270億 |
| 8962 | 日本レジデンシャル投資法人 | 東証 | 857億 |
| 8963 | 東京グロースリート投資法人 | 大証 | 86億 |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 東証 | 794億 |
| 8965 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 東証 | 518億 |
| 8966 | クレッシェンド投資法人 | 東証 | 349億 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 東証 | 721億 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 東証 | 631億 |
| 8969 | プロスペクト・レジデンシャル投資法人 | 東証 | 225億 |
| 8970 | ジャパン・シングルレジデンス投資法人 | 東証 | 135億 |
| 8972 | ケネディクス不動産投資法人 | 東証 | 1,082億 |
| 8973 | ジョイント・リート投資法人 | 東証 | 290億 |
| 8974 | ラサールジャパン投資法人 | 東証 | 424億 |
| 8975 | FCレジデンシャル投資法人 | 東証 | 132億 |
| 8976 | DAオフィス投資法人 | 東証 | 965億 |
| 8977 | 阪急リート投資法人 | 東証 | 510億 |
| 8978 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 東証 | 252億 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | JAS | 133億 |
| 8981 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 | 東証 | 287億 |
| 8982 | トップリート投資法人 | 東証 | 635億 |
| 8983 | クリード・オフィス投資法人 | 東証 | 441億 |
| 8984 | ビ・ライフ投資法人 | 東証 | 164億 |
| 8980 | エルシーピー投資法人 | 東証 | 245億 |
| 8985 | 日本ホテルファンド投資法人 | 東証 | 156億 |
| 8986 | リプラス・レジデンシャル投資法人 | 東証 | 284億 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 東証 | 828億 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 東証 | 472億 |
| 3227 | MIDリート投資法人 | 東証 | 725億 |
| 3229 | 日本コマーシャル投資法人 | 東証 | 988億 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 東証 | 791億 |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 東証 | 394億 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 東証 | 366億 |
| ≫ HOMEに戻る |