クレッシェンド投資法人は、東京都区部を中心に中規模オフィス・レジデンスを投資対象とする複合型REITです。平和不動産との提携により物件の追加取得を目指す。2007年1月末で35物件を保有してます。運営は平和不動産系のカナル投信が行います。
| クレッシェンド投資法人/銘柄概要 | |
| コード | 8966(東証) |
| 上場日 | 2005.3.8 |
| 上場口数 | 60,492口 |
| 物件取得価格 | 559億円(35物件) |
| 純資産額 | 291億円 |
| 決算期 | 5月/11月 |
| 投資対象 | 中規模オフィス:42.72% レジデンス:47.84% コア補強アセット:9.44% |
| ホームページ | http://www.c-inv.co.jp/ |
| 資産運用会社 | カナル投信株式会社 |
| 主要株主 | モルガン・スタンレー アンドカンパニーインク 11,42% ステートストリートバンク アンドトラストカンパニー 8,91% |
| 第11期(平成19年5月期)予想分配金 | |
| 予想分配金 | 12,000円(平成18年12月1日〜平成19年5月31日) |
![]() |
|
| ≫ 上場J-REIT銘柄一覧に戻る |